Queens Glen Oaks-Floral Park-New Hyde Park Leaderboard
Glen Oaks-Floral Park-New Hyde Park Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
1,609 buildings
- 1151 268-12 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1152 81-12 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1153 81-82 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1154 81-39 268 Street, Queens $23,139,995
- 1155 81-60 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1156 81-14 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1157 81-43 268 Street, Queens $23,139,995
- 1158 268-16 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1159 81-20 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1160 81-76 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1161 269-06 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1162 81-50 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1163 268-19 82 Avenue, Queens $23,139,995
- 1164 81-100 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1165 268-31 82 Avenue, Queens $23,139,995
- 1166 268-08 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1167 268-35 82 Avenue, Queens $23,139,995
- 1168 268-14 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1169 268-02 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1170 268-10 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1171 81-25 268 Street, Queens $23,139,995
- 1172 268-24 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1173 268-22 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1174 268-03 82 Ave, Queens $23,139,995
- 1175 81-07 268 Street, Queens $23,139,995
- 1176 81-10 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1177 268-20 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1178 81-53 268 Street, Queens $23,139,995
- 1179 81-19 268 Street, Queens $23,139,995
- 1180 81-22 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1181 268-06 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1182 81-92 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1183 268-11 82 Avenue, Queens $23,139,995
- 1184 268-41 82 Avenue, Queens $23,139,995
- 1185 268-15 82 Avenue, Queens $23,139,995
- 1186 269-08 81 Avenue, Queens $23,139,995
- 1187 81-46 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1188 81-05 268 Street, Queens $23,139,995
- 1189 81-94 Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1190 81-78 Garage Langdale Street, Queens $23,139,995
- 1191 81-15 268 Street, Queens $23,139,995
- 1192 71-20 Little Neck Parkway, Queens $23,128,357
- 1193 71-08 Little Neck Parkway, Queens $23,033,357
- 1194 71-48 Little Neck Parkway, Queens $22,941,357
- 1195 71-12 Little Neck Parkway, Queens $22,939,857
- 1196 71-24 Little Neck Parkway, Queens $22,923,857
- 1197 71-42 Little Neck Parkway, Queens $22,866,357
- 1198 71-22 Little Neck Parkway, Queens $22,851,357
- 1199 71-02 Little Neck Parkway, Queens $22,828,357
- 1200 71-40 Little Neck Parkway, Queens $22,773,857