Manhattan Upper West Side (Central) Leaderboard
Upper West Side (Central) Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
751 buildings
- 351 386 Columbus Avenue, Manhattan $16,626,250
- 352 109 West 82 Street, Manhattan $16,571,946
- 353 311 West 97 Street, Manhattan $16,545,684
- 354 303-315 W 96 St, Manhattan $16,545,684
- 355 131 West 85 Street, Manhattan $16,512,300
- 356 314 West 94 Street, Manhattan $16,484,500
- 357 323 West 82 Street, Manhattan $16,470,172
- 358 323 West 83 Street, Manhattan $16,470,172
- 359 46 West 95 Street, Manhattan $16,398,622
- 360 49 West 96 Street, Manhattan $15,985,000
- 361 40 West 84 Street, Manhattan $15,754,551
- 362 314 West 77 Street, Manhattan $15,689,000
- 363 309 West 93 Street, Manhattan $15,485,180
- 364 309 West 92 Street, Manhattan $15,485,180
- 365 102 West 80 Street, Manhattan $15,326,863
- 366 7 West 92 Street, Manhattan $15,015,000
- 367 202 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 368 210 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 369 208 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 370 204 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 371 206 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 372 214 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 373 212 West 85 Street, Manhattan $14,925,270
- 374 110 West 94 Street, Manhattan $14,703,840
- 375 255 West 95 Street, Manhattan $14,172,500
- 376 21 West 75 Street, Manhattan $13,704,708
- 377 741 West End Avenue, Manhattan $13,462,299
- 378 40 West 76 Street, Manhattan $13,374,849
- 379 107 West 82 Street, Manhattan $13,315,500
- 380 153 West 80 Street, Manhattan $13,109,250
- 381 311 Amsterdam Avenue, Manhattan $13,019,640
- 382 441 West End Avenue, Manhattan $12,815,000
- 383 303 West 80 Street, Manhattan $12,815,000
- 384 166 West 76 Street, Manhattan $12,742,000
- 385 55 West 76 Street, Manhattan $12,152,010
- 386 170 West 89 Street, Manhattan $11,895,010
- 387 204 West 78 Street, Manhattan $11,892,000
- 388 71 West 83 Street, Manhattan $11,785,500
- 389 2 West 90 Street, Manhattan $11,781,395
- 390 328 West 96 Street, Manhattan $11,611,800
- 391 513 Columbus Avenue, Manhattan $11,581,938
- 392 309 West 82 Street, Manhattan $11,562,500
- 393 20 Pomander Walk, Manhattan $11,557,500
- 394 262 West 95 Street, Manhattan $11,557,500
- 395 272 West 95 Street, Manhattan $11,557,500
- 396 10 Pomander Walk, Manhattan $11,557,500
- 397 18 Pomander Walk, Manhattan $11,557,500
- 398 9 Pomander Walk, Manhattan $11,557,500
- 399 5 Pomander Walk, Manhattan $11,557,500
- 400 6 Pomander Walk, Manhattan $11,557,500