NYC Building Report

Staten Island New Dorp-Midland Beach Leaderboard

New Dorp-Midland Beach Highest HPD Violation Buildings

Ranked by the number of Housing Preservation and Development violations attached to each building's BIN or tax lot.

719 buildings

  1. 1 145 Lincoln Avenue, Staten Island 387 HPD violations
  2. 2 231 Otis Avenue, Staten Island 85 HPD violations
  3. 3 220 Allison Avenue, Staten Island 84 HPD violations
  4. 4 70 Ross Avenue, Staten Island 84 HPD violations
  5. 5 182 Freeborn Street, Staten Island 72 HPD violations
  6. 6 1023 Olympia Boulevard, Staten Island 65 HPD violations
  7. 7 1021 Olympia Boulevard, Staten Island 65 HPD violations
  8. 8 629A Laconia Avenue, Staten Island 54 HPD violations
  9. 9 389 Slater Boulevard, Staten Island 54 HPD violations
  10. 10 40A Meadow Place, Staten Island 54 HPD violations
  11. 11 10A Meadow Place, Staten Island 54 HPD violations
  12. 12 619 Laconia Avenue, Staten Island 54 HPD violations
  13. 13 607A Laconia Avenue, Staten Island 54 HPD violations
  14. 14 15 Titus Avenue, Staten Island 47 HPD violations
  15. 15 4 Steele Avenue, Staten Island 46 HPD violations
  16. 16 2390 Richmond Road, Staten Island 46 HPD violations
  17. 17 229A Freeborn Street, Staten Island 45 HPD violations
  18. 18 15 Roma Avenue, Staten Island 45 HPD violations
  19. 19 820 Patterson Avenue, Staten Island 42 HPD violations
  20. 20 135 Greeley Avenue, Staten Island 42 HPD violations
  21. 21 824 Patterson Avenue, Staten Island 42 HPD violations
  22. 22 129 9 Street, Staten Island 42 HPD violations
  23. 23 268 New Dorp Lane, Staten Island 40 HPD violations
  24. 24 185 Grimsby Street, Staten Island 39 HPD violations
  25. 25 100 Colfax Avenue, Staten Island 39 HPD violations
  26. 26 157 Greeley Avenue, Staten Island 38 HPD violations
  27. 27 109 Mapleton Avenue, Staten Island 38 HPD violations
  28. 28 901 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  29. 29 891 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  30. 30 883 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  31. 31 649 Greeley Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  32. 32 903 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  33. 33 921 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  34. 34 889 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  35. 35 1239 Father Capodanno Boulevard, Staten Island 36 HPD violations
  36. 36 1187 Father Capodanno Boulevard, Staten Island 36 HPD violations
  37. 37 965 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  38. 38 656 Greeley Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  39. 39 884 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  40. 40 655 Greeley Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  41. 41 966 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  42. 42 647 Greeley Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  43. 43 976 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  44. 44 1183 Father Capodanno Boulevard, Staten Island 36 HPD violations
  45. 45 1233 Father Capodanno Boulevard, Staten Island 36 HPD violations
  46. 46 645 Greeley Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  47. 47 654 Greeley Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  48. 48 1235 Father Capodanno Boulevard, Staten Island 36 HPD violations
  49. 49 980 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations
  50. 50 909 Patterson Avenue, Staten Island 36 HPD violations