Queens Oakland Gardens-Hollis Hills Leaderboard
Oakland Gardens-Hollis Hills Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
2,100 buildings
- 1701 226-09 Kingsbury Avenue, Queens $3,516,388
- 1702 226-43 Kingsbury Avenue, Queens $3,516,388
- 1703 224-01 Kingsbury Avenue, Queens $3,516,388
- 1704 224-33 Kingsbury Avenue, Queens $3,516,388
- 1705 229-22 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1706 229-03 Grand Central Parkway, Queens $3,404,370
- 1707 229-14 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1708 229-01 Grand Central Parkway, Queens $3,404,370
- 1709 229-24 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1710 78-17 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1711 229-05 Grand Central Parkway, Queens $3,404,370
- 1712 78-35 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1713 229-04 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1714 229-20 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1715 78-15 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1716 78-25 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1717 229-02 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1718 78-19 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1719 78-07 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1720 78-33 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1721 229-09 Grand Central Parkway, Queens $3,404,370
- 1722 229-16 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1723 78-31 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1724 78-11 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1725 229-12 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1726 229-11 86 Avenue, Queens $3,404,370
- 1727 229-06 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1728 229-08 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1729 229-10 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1730 78-23 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1731 78-37 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1732 78-01 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1733 78-29 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1734 229-18 Kingsbury Avenue, Queens $3,404,370
- 1735 78-05 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1736 78-03 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1737 78-21 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1738 78-27 Cloverdale Boulevard, Queens $3,404,370
- 1739 230-10 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1740 230-01 Grand Central Parkway, Queens $2,515,000
- 1741 229-36 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1742 230-16 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1743 230-03 Grand Central Parkway, Queens $2,515,000
- 1744 229-34 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1745 230-06 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1746 229-26 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1747 230-04 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1748 230-09 Grand Central Parkway, Queens $2,515,000
- 1749 230-14 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000
- 1750 230-02 Kingsbury Avenue, Queens $2,515,000