Queens Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel Leaderboard
Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
3,243 buildings
- 2101 25 Bayside, Queens $107,600,201
- 2102 25 Reid Avenue, Queens $107,600,201
- 2103 25 Ocean Avenue, Queens $107,600,201
- 2104 46 West Market Street, Queens $107,474,201
- 2105 46 Ocean Avenue, Queens $107,474,201
- 2106 46 Bedford Avenue, Queens $107,474,201
- 2107 46 Reid Avenue, Queens $107,474,201
- 2108 32 Reid Avenue, Queens $107,400,201
- 2109 32 Bedford Avenue, Queens $107,400,201
- 2110 39 West Market Street, Queens $107,120,201
- 2111 39 Bedford Avenue, Queens $107,120,201
- 2112 39 Reid Avenue, Queens $107,120,201
- 2113 39 Market Street, Queens $107,120,201
- 2114 39 Ocean Avenue, Queens $107,120,201
- 2115 54 West Market Street, Queens $107,053,801
- 2116 54 Reid Avenue, Queens $107,053,801
- 2117 54 Bedford Avenue, Queens $107,053,801
- 2118 54 Ocean Avenue, Queens $107,053,801
- 2119 34 Ocean Avenue, Queens $107,000,201
- 2120 34 Bedford Avenue, Queens $107,000,201
- 2121 34 Reid Avenue, Queens $107,000,201
- 2122 34 Market Street, Queens $107,000,201
- 2123 35 Bedford Avenue, Queens $106,932,701
- 2124 35 Market Street, Queens $106,932,701
- 2125 35 Ocean Avenue, Queens $106,932,701
- 2126 35 Reid Avenue, Queens $106,932,701
- 2127 104 West Market Street, Queens $106,905,201
- 2128 45 Bedford Avenue, Queens $106,850,201
- 2129 45 Ocean Avenue, Queens $106,850,201
- 2130 45 West Market Street, Queens $106,850,201
- 2131 45 Reid Avenue, Queens $106,850,201
- 2132 41 West Market Street, Queens $106,825,201
- 2133 41 Reid Avenue, Queens $106,825,201
- 2134 41 Market Street, Queens $106,825,201
- 2135 41 Ocean Avenue, Queens $106,825,201
- 2136 41 Bedford Avenue, Queens $106,825,201
- 2137 106 West Market Street, Queens $106,758,110
- 2138 22 Reid Avenue, Queens $106,665,201
- 2139 22 Bedford Avenue, Queens $106,665,201
- 2140 22 Bayside, Queens $106,665,201
- 2141 22 Ocean Avenue, Queens $106,665,201
- 2142 22 Bayside Drive, Queens $106,665,201
- 2143 48 Reid Avenue, Queens $106,650,201
- 2144 48 West Market Street, Queens $106,650,201
- 2145 48 Bedford Avenue, Queens $106,650,201
- 2146 204-26 Rockaway Point Boulevard, Queens $106,370,201
- 2147 204-09 12 Avenue, Queens $106,110,201
- 2148 204-09 Marshall Avenue, Queens $106,110,201
- 2149 56 Bedford Avenue, Queens $106,045,201
- 2150 56 Reid Avenue, Queens $106,045,201