Manhattan Tribeca-Civic Center Leaderboard
Tribeca-Civic Center Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
405 buildings
- 1 111 Murray Street, Manhattan $1,349,537,397
- 2 56 Leonard Street, Manhattan $1,058,597,434
- 3 99 Church Street, Manhattan $867,460,316
- 4 443 Greenwich Street, Manhattan $684,639,862
- 5 270 Greenwich Street, Manhattan $676,882,279
- 6 140 West Street, Manhattan $604,684,433
- 7 50 Lafayette Street, Manhattan $521,177,747
- 8 250 West Street, Manhattan $510,387,810
- 9 450 Washington Street, Manhattan $482,355,090
- 10 70 Vestry Street, Manhattan $471,475,851
- 11 200 Chambers Street, Manhattan $432,453,069
- 12 92 Laight Street, Manhattan $295,532,710
- 13 415 Greenwich Street, Manhattan $290,164,261
- 14 1 York Street, Manhattan $284,749,616
- 15 233 Broadway, Manhattan $282,234,244
- 16 7 Hubert Street, Manhattan $261,574,052
- 17 91 Franklin Street, Manhattan $216,708,120
- 18 91 Leonard Street, Manhattan $216,708,120
- 19 67 Vestry Street, Manhattan $214,493,890
- 20 260 West Broadway, Manhattan $210,619,710
- 21 270 Broadway, Manhattan $191,390,131
- 22 335 Broadway, Manhattan $186,894,423
- 23 25 North Moore Street, Manhattan $180,113,788
- 24 11 Beach Street, Manhattan $178,912,125
- 25 20 Varick Street, Manhattan $161,535,340
- 26 79 Laight Street, Manhattan $153,167,618
- 27 71 Laight Street, Manhattan $144,730,375
- 28 157 Chambers Street, Manhattan $142,109,168
- 29 145 Hudson Street, Manhattan $141,738,868
- 30 371 Broadway, Manhattan $141,237,813
- 31 350 Broadway, Manhattan $139,084,918
- 32 66 Leonard Street, Manhattan $131,417,824
- 33 73 Laight Street, Manhattan $125,923,889
- 34 27 North Moore Street, Manhattan $125,223,028
- 35 60 Beach Street, Manhattan $124,575,819
- 36 25 Murray Street, Manhattan $118,299,332
- 37 57 Reade Street, Manhattan $105,686,045
- 38 53 North Moore Street, Manhattan $104,207,895
- 39 67 Hudson Street, Manhattan $99,941,980
- 40 275 Greenwich Street, Manhattan $97,314,593
- 41 157 Hudson Street, Manhattan $96,414,276
- 42 249 Church Street, Manhattan $94,975,513
- 43 166 Duane Street, Manhattan $91,691,514
- 44 195 Hudson Street, Manhattan $91,373,225
- 45 429 Greenwich Street, Manhattan $91,265,500
- 46 140 Franklin Street, Manhattan $90,152,396
- 47 137 West Broadway, Manhattan $88,493,198
- 48 137 Duane Street, Manhattan $88,493,198
- 49 387 Greenwich Street, Manhattan $88,330,646
- 50 124 Hudson Street, Manhattan $86,316,000