Manhattan SoHo-Little Italy-Hudson Square Leaderboard
SoHo-Little Italy-Hudson Square Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
422 buildings
- 351 85 Thompson Street, Manhattan $6,146,811
- 352 143 Greene Street, Manhattan $6,130,000
- 353 179 Grand Street, Manhattan $5,879,892
- 354 119 Spring Street, Manhattan $5,845,000
- 355 119 Mercer Street, Manhattan $5,845,000
- 356 307 Canal Street, Manhattan $5,670,670
- 357 122 Elizabeth Street, Manhattan $5,651,000
- 358 464 West Broadway, Manhattan $5,452,573
- 359 435 West Broadway, Manhattan $5,425,000
- 360 182 Mulberry Street, Manhattan $5,360,000
- 361 64 Spring Street, Manhattan $5,300,000
- 362 2 Prince Street, Manhattan $5,100,000
- 363 60 Grand Street, Manhattan $5,005,000
- 364 44 King Street, Manhattan $4,975,010
- 365 52 King Street, Manhattan $4,495,988
- 366 471 Broadway, Manhattan $4,425,000
- 367 99 Spring Street, Manhattan $4,350,000
- 368 381 Broome Street, Manhattan $4,297,500
- 369 96 Prince Street, Manhattan $4,132,000
- 370 472 Broadway, Manhattan $4,110,000
- 371 135 Wooster Street, Manhattan $4,105,000
- 372 472 Broome Street, Manhattan $4,100,000
- 373 197 Prince Street, Manhattan $4,045,000
- 374 200 Bowery, Manhattan $4,011,000
- 375 198 Elizabeth Street, Manhattan $4,011,000
- 376 243 Mulberry Street, Manhattan $3,993,475
- 377 39 Spring Street, Manhattan $3,967,500
- 378 419 West Broadway, Manhattan $3,950,000
- 379 305 Canal Street, Manhattan $3,900,000
- 380 471 West Broadway, Manhattan $3,900,000
- 381 49 Mac Dougal Street, Manhattan $3,857,000
- 382 168-170 Mulberry St, Manhattan $3,807,500
- 383 347 West Broadway, Manhattan $3,750,000
- 384 96 Greene Street, Manhattan $3,625,000
- 385 464 Broome Street, Manhattan $3,535,000
- 386 256 Mott Street, Manhattan $3,500,000
- 387 402 West Broadway, Manhattan $3,420,000
- 388 49 Crosby Street, Manhattan $3,350,000
- 389 406 Broome Street, Manhattan $3,350,000
- 390 47 Mac Dougal Street, Manhattan $3,330,000
- 391 143 Prince Street, Manhattan $3,315,000
- 392 20 Renwick Street, Manhattan $3,215,080
- 393 122 Spring Street, Manhattan $3,100,000
- 394 545 Broadway, Manhattan $3,100,000
- 395 159 Mercer Street, Manhattan $2,995,000
- 396 244 Bowery, Manhattan $2,925,664
- 397 244-246 Elizabeth St, Manhattan $2,925,664
- 398 50 Wooster Street, Manhattan $2,860,000
- 399 438 Broome Street, Manhattan $2,850,000
- 400 130 Greene Street, Manhattan $2,845,000