Manhattan SoHo-Little Italy-Hudson Square Leaderboard
SoHo-Little Italy-Hudson Square Most Valuable Buildings
Ranked by the sum of last recorded residential unit sale prices. $0 and $1 filings are omitted. This is not an appraisal.
422 buildings
- 151 196 Avenue of the Americas, Manhattan $25,765,500
- 152 196 Prince Street, Manhattan $25,398,500
- 153 388 West Broadway, Manhattan $24,954,166
- 154 25 Wooster Street, Manhattan $24,687,500
- 155 10 Greene Street, Manhattan $24,493,250
- 156 20 Greene Street, Manhattan $24,300,000
- 157 565 Broadway, Manhattan $24,250,000
- 158 497 Canal Street, Manhattan $24,177,500
- 159 473 Broome Street, Manhattan $24,075,000
- 160 469 Broome Street, Manhattan $24,075,000
- 161 37 Greene Street, Manhattan $23,550,000
- 162 54 Greene Street, Manhattan $23,185,094
- 163 3-7 Wooster St, Manhattan $23,107,686
- 164 210 Avenue of the Americas, Manhattan $23,092,910
- 165 24-26 Wooster St, Manhattan $23,000,000
- 166 71 Grand Street, Manhattan $23,000,000
- 167 22 Wooster Street, Manhattan $23,000,000
- 168 482 Greenwich Street, Manhattan $22,695,000
- 169 425 Broome Street, Manhattan $22,504,917
- 170 29 King Street, Manhattan $22,498,044
- 171 80 Elizabeth Street, Manhattan $22,399,850
- 172 90 Prince Street, Manhattan $22,222,000
- 173 131 Crosby Street, Manhattan $21,920,000
- 174 35 Mercer Street, Manhattan $21,810,000
- 175 465-469 W Broadway, Manhattan $21,570,000
- 176 167-169 Spring St, Manhattan $21,370,000
- 177 109 Spring Street, Manhattan $21,360,010
- 178 45 Greene Street, Manhattan $21,338,000
- 179 44 Mercer Street, Manhattan $21,252,213
- 180 290 Hudson Street, Manhattan $21,146,500
- 181 210 Bowery, Manhattan $21,083,755
- 182 208-210 Elizabeth St, Manhattan $21,083,755
- 183 260 Elizabeth Street, Manhattan $21,031,069
- 184 258 Bowery, Manhattan $21,031,069
- 185 129 Grand Street, Manhattan $20,890,000
- 186 74 Grand Street, Manhattan $20,782,398
- 187 100 Grand Street, Manhattan $20,675,000
- 188 123 Sullivan Street, Manhattan $20,150,000
- 189 481 Broadway, Manhattan $20,117,726
- 190 470 Broome Street, Manhattan $19,778,000
- 191 149 Sullivan Street, Manhattan $19,572,469
- 192 393 West Broadway, Manhattan $19,371,950
- 193 111 Mercer Street, Manhattan $19,260,010
- 194 199 Prince Street, Manhattan $19,192,613
- 195 54 Mac Dougal Street, Manhattan $19,025,000
- 196 70 Greene Street, Manhattan $18,790,000
- 197 133 Greene Street, Manhattan $18,774,406
- 198 60 Greene Street, Manhattan $18,118,000
- 199 116 Wooster Street, Manhattan $18,045,000
- 200 362 West Broadway, Manhattan $17,803,125