NYC Building Report

Queens Corona

55 98 Pl, Queens

Residential units

Inferred from ACRIS recorded transfers (deeds and co-op RPTT filings) that name a unit. Combined apartments replace their former unit letters when a later combined transfer exists. This is still not a complete official roster. Latest owner is the grantee on the most recent transfer, not a current occupancy list. The building total is the sum of those last sale amounts over $1, not an assessed or market value.

94 records · $595,991,737 across 86 units with a recorded sale amount

Unit Type Latest owner Last transfer Amount
1A Co-op unit Kevin Chin & Karen Chin Feb 28, 2024 $0.00
1B Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1C Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1E Co-op unit Yi Xin Zhang Cen Dec 30, 2025 $300,000.00
1F Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1G Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1H Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1J Co-op unit Kasumi Yu Aug 26, 2020 $0.00
1K Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1L Co-op unit Zhen Zhou Lin & Ren Mei Lin Nov 16, 2010 $80,000.00
2/C Co-op unit Jian W Qu Jul 18, 2008 $200,000.00
2/E Co-op unit Zhuo Y Jiang Aug 10, 2007 $158,000.00
2A Co-op unit Condo Units LP Jun 6, 2025 $1,107,284.00
2B Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2C Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2D Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2E Co-op unit Yan Yun Qiu & Shizhen Jin Apr 24, 2018 $215,000.00
2F Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2G Co-op unit Condo Units L.p. Jun 9, 2025 $487,605.00
2H Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2J Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2L Co-op unit David A Salcedo Sep 14, 2020 $215,000.00
3/C Co-op unit Lin Lo Tso Mar 6, 2006 $160,000.00
3/D Co-op unit Francis Wong Aug 18, 2006 $187,500.00
3/F Co-op unit Ling Lin Xiong Sep 12, 2005 $95,000.00
3/L Co-op unit Sau Ling Wong Dec 2, 2008 $85,000.00
3A Co-op unit Condo Units LP Jun 6, 2025 $1,107,284.00
3B Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
3C Co-op unit Shi Yang Ruan & Liu, Yan NA May 23, 2006 $185,000.00
3E Co-op unit Izhak Shinfeld Jan 19, 2006 $90,000.00
3F Co-op unit Condo Units L.p. Jun 9, 2025 $487,605.00
3G Co-op unit Luo Yi Qiu Jul 17, 2025 $250,000.00
3H Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
3J Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
3K Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
3L Co-op unit Yuanyi Chen Jun 26, 2025 $220,000.00
4/A Co-op unit Jian P Chang & Shu Q Lin Nov 1, 2007 $90,000.00
4/B Co-op unit Mohammad S Rahman Sep 13, 2016 $205,000.00
4/E Co-op unit Zheng Min Yim & Sze San Yim Sep 12, 2005 $95,000.00
4/G Co-op unit Jizhong Zheng Sep 15, 2015 $170,000.00
4/H Co-op unit Sirajul H Miah Jan 2, 2019 $325,000.00
4/K Co-op units Isidro A Rosa May 8, 2006 $155,000.00
4/L Co-op unit Zheng F Hu Mar 31, 2008 $100,000.00
4A Co-op unit Min Xue Aug 14, 2020 $155,000.00
4B Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
4C Co-op unit Ke Dong Nov 28, 2022 $245,000.00
4D Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
4E Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
4F Co-op unit Zhen Liu Jun 20, 2023 $200,000.00
4G Co-op unit Ning Chen & Zhenyu Chen Aug 23, 2024 $0.00