NYC Building Report

Queens Corona

55-25 98 Place, Queens

Residential units

Inferred from ACRIS recorded transfers (deeds and co-op RPTT filings) that name a unit. Combined apartments replace their former unit letters when a later combined transfer exists. This is still not a complete official roster. Latest owner is the grantee on the most recent transfer, not a current occupancy list. The building total is the sum of those last sale amounts over $1, not an assessed or market value.

115 records · $716,967,095 across 112 units with a recorded sale amount

Unit Type Latest owner Last transfer Amount
1/A Co-op unit De Liang Gao Mar 6, 2009 $135,000.00
1/C Co-op unit Yeh Chi Liu & Hui Cheng Zhao Apr 2, 2013 $177,000.00
1/E Co-op unit Yu Jing Ren Mar 24, 2014 $151,000.00
1/F Co-op unit Jianming Zheng Jan 3, 2017 $173,500.00
1/J Co-op unit Jose Pena Feb 6, 2006 $160,000.00
1/K Co-op unit Yolanda F Vargas Jul 14, 2008 $190,000.00
1/L Co-op unit Ming Y Lu Oct 8, 2008 $90,000.00
1A Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1B Co-op unit Condo Units L.p. Jun 9, 2025 $487,605.00
1C Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1D Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1E Co-op unit Michelle Mui Chin Jul 25, 2025 $255,000.00
1F Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1G Co-op unit Condo Units L.p. Jun 9, 2025 $487,605.00
1H Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1J Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1K Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
1L Co-op unit Yu Wen & Hao Liu Oct 29, 2025 $0.00
2/A Co-op unit Kevin Tung & Wen Chin Cheng Nov 5, 2014 $150,000.00
2/B Co-op unit Yvonne Herpaul Jul 31, 2008 $150,000.00
2/C Co-op unit Mame B Gueye & Abdou Seck Jul 18, 2008 $220,000.00
2/E Co-op unit Yu Yu & Baolin Ni Jan 10, 2019 $250,000.00
2/G Co-op unit Chun Rui Chen Feb 14, 2013 $137,000.00
2/H Co-op unit Daniela Peralta & Maria Peralta Aug 18, 2006 $200,000.00
2/K Co-op unit Elidenny Morales Aug 18, 2006 $159,500.00
2/L Co-op unit Yu Zhen Lei & Jianhua Wang Nov 18, 2011 $80,000.00
2A Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2B Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2C Co-op unit Mario Forte Dec 11, 2023 $360,000.00
2D Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2E Co-op unit Henry Chung Jul 3, 2023 $220,000.00
2F Co-op unit Condo Units L.p. Jun 9, 2025 $487,605.00
2G Co-op unit Rongwei Wu Mar 21, 2024 $220,000.00
2H Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2J Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2K Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
2L Co-op unit Hong Lin Lu Jul 26, 2010 $115,000.00
3/B Co-op unit Foo H Chin & Sow Y Wong Apr 2, 2008 $168,000.00
3/E Co-op unit Augustin Rodriguez Jan 20, 2006 $120,000.00
3/G Co-op unit Lin L Tso Apr 5, 2007 $140,000.00
3/H Co-op unit Su Yu Chen Nov 24, 2006 $195,000.00
3/J Co-op unit Ling L Chen & Ling X Chen Apr 5, 2007 $190,000.00
3/L Co-op unit Kwok Yam Chiu & Kwok Tin Chiu & Kwok Pan Chiu Jan 2, 2013 $82,000.00
3A Co-op unit Xiaolan Chen Jul 30, 2026 $332,310.00
3B Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
3C Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00
3D Co-op unit Yaxiong Nie Jul 21, 2026 $400,000.00
3E Co-op unit Qing Yang Jan 7, 2021 $280,000.00
3F Co-op unit Kasy Johana Lojano Tenesaca & Kevin Joel Gomez May 5, 2026 $310,000.00
3G Co-op unit Sherwood Grove LLC Jun 6, 2025 $19,405,109.00