NYC Building Report

Brooklyn East Flatbush-Rugby

900 Lenox Road, Brooklyn

Residential units

Inferred from ACRIS recorded transfers (deeds and co-op RPTT filings) that name a unit. Combined apartments replace their former unit letters when a later combined transfer exists. This is still not a complete official roster. Latest owner is the grantee on the most recent transfer, not a current occupancy list. The building total is the sum of those last sale amounts over $1, not an assessed or market value.

31 records · $204,757,000 across 29 units with a recorded sale amount

Unit Type Latest owner Last transfer Amount
2A Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2B Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2C Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2D Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2E Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2F Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2G Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
2H Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
3A Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
3B Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
3C Condo unit Yetunde Musiliat Adebowale Aug 19, 2009 $350,000.00
3D Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
3E Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
3F Condo unit Akim D Stomer & Adeneiki Williams Nov 3, 2025 $515,000.00
3G Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
3H Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
4A Condo unit Janet C Thoulouis Jan 21, 2009 $310,000.00
4B Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
4C Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
4D Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
4E Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
4F Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
4G Condo unit Mohammed A. Khamise & Ahmed A. Khamise & Amina I. Haj Ahmed Jun 3, 2022 $312,000.00
4H Condo unit Cynthia Evans Jan 8, 2010 $0.00
5A Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
5B Condo unit Angela Young Sep 23, 2021 $420,000.00
5C Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
5D Condo unit Jenever Perez Aug 1, 2008 $450,000.00
5E Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
5F Condo unit Ate Kay 3 LLC Sep 24, 2014 $8,800,000.00
5G Condo unit Lenox5g LLC Feb 28, 2025 $0.00