NYC Building Report

Bronx Bedford Park

3130 Grand Conc, Bronx

Residential units

Inferred from ACRIS recorded transfers (deeds and co-op RPTT filings) that name a unit. Combined apartments replace their former unit letters when a later combined transfer exists. This is still not a complete official roster. Latest owner is the grantee on the most recent transfer, not a current occupancy list. The building total is the sum of those last sale amounts over $1, not an assessed or market value.

103 records · $1,275,829,818 across 103 units with a recorded sale amount

Unit Type Latest owner Last transfer Amount
4T Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
4V Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5A Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5B Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5C Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5D Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5E Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5F Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5G Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5H Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5J Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5K Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5M Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5P Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5S Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5T Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
5V Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6A Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6B Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6C Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6D Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6E Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6F Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6G Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6H Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6J Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6K Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6L Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6M Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6N Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6P Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6R Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6S Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6T Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
6V Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7A Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7B Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7C Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7D Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7E Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7G Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7H Co-op unit Jeffrey Gonzalez & Paula Gonzalez Feb 8, 2005 $115,000.00
7J Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7K Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7L Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7M Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7N Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7P Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7S Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87
7T Co-op unit 3130 Gc Realty LLC Mar 20, 2025 $13,559,857.87